公司熱線: 0631-5761566
- 產(chǎn)品詳情
- 聯(lián)系方式
電液伺服疲勞試驗機廠家直銷-威海晟威試驗機 :
威海試驗機,落錘試驗機,伺服試驗機全功能智能操作的GPS系統(tǒng)軟件
定時存儲:自動定時完成試驗數(shù)據(jù)存儲,開封電液伺服疲勞試驗機,進行數(shù)據(jù)處理、曲線繪制(頻率-時間曲線、負荷-時間曲線)。
實時顯示:平均負荷值、交變負荷峰值、諧振頻率、循環(huán)疲勞次數(shù)等實測參量。可進行常規(guī)疲勞試驗、程控加荷試驗、快譜試驗、交變負荷包絡(luò)線功能試驗(波形給定正弦波、三角波、方波)。
參數(shù)設(shè)置多樣:可以以平均負荷值、交變負荷峰值給定方式,電液伺服疲勞試驗機價格,也可以用負荷上限值、應(yīng)力比方式以及上限值、下限值負荷值方式給定,允許使用不同的力值單位。
晟威高頻疲勞試驗機的技術(shù)優(yōu)勢
技術(shù)優(yōu)勢:
高剛度:主機采用TPHS(Thick plate High stiffness)無間隙重型框架結(jié)構(gòu)設(shè)計,確保高剛度變形小,重復試驗結(jié)果誤差小。
智能氣隙結(jié)構(gòu):采用智能氣隙結(jié)構(gòu),電液伺服疲勞試驗機生產(chǎn)商,無需手動進行電壓換擋,起振更加容易,使用更加方便。
大空間:上置式起振結(jié)構(gòu)設(shè)計,試驗空間更大,試樣夾持更方便。
同軸度:優(yōu)異的對中、同軸度,確保在載荷狀態(tài)下受得小的側(cè)向力影響。
數(shù)字智能控制:全數(shù)字脈寬調(diào)制器模板、全隔離IGBT開關(guān)型放大單元、智能化測力放大器模板。
序號 | 項目內(nèi)容 | PWX-X25 | PWX-X300 |
1 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 1.加載條件下轉(zhuǎn)速在1500~8000轉(zhuǎn)/分(極限10000轉(zhuǎn)/分)。 2. 自由設(shè)定以滿足不同試驗的要求,設(shè)定的轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)恒定。 | 1. 加載條件下轉(zhuǎn)速在1500~5000轉(zhuǎn)/分(極限6000轉(zhuǎn)/分)。 2. 自由設(shè)定以滿足不同試驗的要求,設(shè)定的轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)恒定。 |
2 | 加載方式 | 組合砝碼加載,載荷上限值為25N | 組合砝碼加載,載荷上限值為300N |
3 | 加載砝碼 | 1.載荷上限值為25N, 2. 載荷單位下限值0.01N 3. 精度±0.1%, 4. 每臺砝碼組合滿足0.01~25N之間任一加載要求 | 1.載荷上限值為300N, 2. 載荷單位下限值0.05N 3. 精度±0.1% 4. 每臺砝碼組合滿足0.05~300N之間任一加載要求 |
4 | 加載力臂 | 214mm | 可任意調(diào)整 |
5 | 高溫試驗系統(tǒng) (選配) | 1.工作溫度范圍:300℃~1000℃, 2. 單段控溫,均熱帶長度:≥10mm, 3. 溫度梯度:≤15℃ | 1.工作溫度范圍:300℃~1000℃, 2. 單段控溫,均熱帶長度:≥10mm, 3. 溫度梯度:≤15℃ |
6 | 控制及顯示方式 | 1.配有觸摸屏操作及顯示面板用于完成所有控制參數(shù)的設(shè)置、所有測量數(shù)據(jù)的顯示及所有的試驗操作; 2. 配有與計算機通訊的網(wǎng)絡(luò)接口,當選配計算機時,可實現(xiàn)計算機對單臺設(shè)備的測控或?qū)Χ嗯_設(shè)備的組網(wǎng)測控; | 1.配有觸摸屏操作及顯示面板用于完成所有控制參數(shù)的設(shè)置、所有測量數(shù)據(jù)的顯示及所有的試驗操作;2. 配有與計算機通訊的網(wǎng)絡(luò)接口,當選配計算機時,可實現(xiàn)計算機對單臺設(shè)備的測控或?qū)Χ嗯_設(shè)備的組網(wǎng)測控; |
7 | 計數(shù)容量上限值 | <109次 | <109次 |
8 | 保護功能 | 試驗周次可以任意設(shè)定,達到設(shè)定值可自動停機并具有掉電保護功能。 | 試驗周次可以任意設(shè)定,達到設(shè)定值可自動停機并具有掉電保護功能。 |
電液伺服疲勞試驗機廠家-晟威試驗機-開封電液伺服疲勞試驗機由威海晟威試驗機有限公司提供。電液伺服疲勞試驗機廠家-晟威試驗機-開封電液伺服疲勞試驗機是威海晟威試驗機有限公司(www.songsanchina.com)今年全新升級推出的,以上圖片僅供參考,請您撥打本頁面或圖片上的聯(lián)系電話,索取聯(lián)系人:張經(jīng)理。